Ranking Junior Pro 2021
- ACOS DEPORTE realiza el Campeonato Juvenil de Surf de Costa Rica anualmente.
En los novenos juegos juveniles de surf los puntos de entrenamiento son Jacó- Avellanas – Pavones -Jaco a realizarse en la segunda mitad del año.
Los competidores buscan ganar puntos a traves de estas fechas y colocarse en los primeros lugares de cada categoría desde los 4 hasta los 18 años. ACOS busca promover el deporte y el sano entretenimiento entre los niños y jovenes para formarlos en el deporte competitivo del surf.
Las tablas de puntuaciones son elaborados basándose en los eventos Latinoamericanos que se realizan y que Grupo ACOS con sus años de experiencia ha venido formando.
Puntuación por categoría
JUNIOR
CATEGORIA JUNIOR | Jacó 2000 pts | Avellanas 3000 pts | Pavones 3000pts | Cieneguita 3000 pts | Jacó 4000 pts | TOTAL | |
1 | Axel Castro | 3000 | 3000 | 6000 | |||
2 | Noah Arce | 1340 | 2010 | 2220 | 5570 | ||
3 | Enzo Donahue | 2190 | 2220 | 4410 | |||
4 | Ethan Jiménez | 1830 | 2440 | 4270 | |||
5 | Malik Laurito | 1665 | 2220 | 3885 | |||
6 | Keefer Matarrita | 1665 | 2220 | 3885 | |||
7 | Anfred Chacón | 1830 | 2010 | 3840 | |||
8 | Malonga Chatel | 1220 | 2440 | 3660 | |||
9 | Luis Rangel | 2580 | 2580 | ||||
10 | Jastin Froilano | 2580 | 2580 | ||||
11 | Matiw Gonzalez | 2440 | 2440 | ||||
12 | Elvin Landry | 2220 | 2220 | ||||
13 | Tomás Casafont | 2220 | 2220 | ||||
14 | Leo Apreda | 2220 | 2220 | ||||
15 | Felipe Ramos | 2220 | 2220 | ||||
16 | Solomon Mc Crackin | 2190 | 2190 | ||||
17 | Yemaya Chatel | 2000 | 2000 | ||||
18 | Isaac Gómez | 1830 | 1830 | ||||
19 | Ethan Hollander | 1720 | 1720 | ||||
20 | Fernando Jiménez | 1665 | 1665 | ||||
21 | Arodis Quintero | 1665 | 1665 | ||||
22 | Carlos Rodríguez | 1665 | 1665 | ||||
23 | Shian Quirós | 1665 | 1665 | ||||
24 | Alberto Rodriguez | 1460 | 1460 | ||||
25 | Abraham Healer | 1166 | 1166 | ||||
26 | León Cerezo | 1110 | 1110 | ||||
Junior - Sub 18 -Cumplidos los 18 en el año en curso. Si los cumplió antes del 31 de diciembre no califica en esta categoría. |
BOYS
CATEGORIA BOYS | Jacó 2000 pts | Avellanas 3000 pts | Pavones 3000pts | Cienguita 3000 pts | Jacó 4000 pts | TOTAL | |
1 | Noah Arce | 1720 | 3000 | 2190 | 2920 | 9830 | |
2 | Ethan Hollander | 2000 | 4000 | 6000 | |||
3 | Enzo Donahue | 3000 | 2680 | 5680 | |||
4 | Aaron Sequeira | 2010 | 1665 | 1830 | 5505 | ||
5 | Frederick Brown | 3000 | 2440 | 5440 | |||
6 | Nico Boos | 2580 | 2440 | 5020 | |||
7 | Ethan Jiménez | 2580 | 2220 | 4800 | |||
8 | Joshua Guerrero | 2190 | 2220 | 4410 | |||
9 | León Cerezo | 2010 | 2220 | 4230 | |||
10 | Enzo Díaz | 1830 | 2220 | 4050 | |||
11 | Malonga Chatel | 1460 | 2220 | 3680 | |||
12 | Leo Apreda | 3440 | 3440 | ||||
13 | Calet Lara | 1340 | 1830 | 3170 | |||
14 | Amets Garai | 2580 | 2580 | ||||
15 | Isaac Gómez | 2440 | 2440 | ||||
16 | Calet Lara | 2440 | 2440 | ||||
17 | Rachel Agüero | 2440 | 2440 | ||||
18 | Matiw González | 2440 | 2440 | ||||
19 | Tomás Casafont | 2220 | 2220 | ||||
20 | Kinai Banks | 2190 | 2190 | ||||
21 | Keirrony Heinz | 2010 | 2010 | ||||
22 | Yimy Quintero | 1830 | 1830 | ||||
23 | Yeikol Quintero | 1830 | 1830 | ||||
24 | Julian Zanabria | 1830 | 1830 | ||||
25 | Lord Kael | 1830 | 1830 | ||||
26 | Malonga Chatel | 1665 | 1665 | ||||
27 | Anthony Jiménez | 1665 | 1665 | ||||
28 | |||||||
Boys - Sub 16 - Cumplidos los 16 en el año en curso. Si los cumplió antes del 31 de diciembre no califica en esta categoría. |
CHICAS
CATEGORIA CHICAS | Jacó 2000 pts | Avellanas 3000 pts | Pavones 3000pts | Cieneguita 3000 pts | Jacó 4000 pts | TOTAL | |
1 | Snow Parisi | 1720 | 2580 | 2580 | 3000 | 4000 | 13880 |
2 | Mikela Castro | 3000 | 2580 | 3440 | 9020 | ||
3 | Génesis Wu | 2190 | 2010 | 2440 | 6640 | ||
4 | Summer Hidalgo | 2190 | 2440 | 4630 | |||
5 | Nazareth Velásquez | 2010 | 2220 | 4230 | |||
6 | Samoa Inneken | 1665 | 2220 | 3885 | |||
7 | Isabella Goodwin | 3000 | 3000 | ||||
8 | Sofia Conty | 2920 | 2920 | ||||
9 | Maria Martella | 2680 | 2680 | ||||
21 | Zurisady Velásquez | 2220 | 2220 | ||||
10 | Darley Solomon | 2190 | 2190 | ||||
11 | Ruth Daniel | 2010 | 2010 | ||||
12 | Albertina Torre | 2000 | 2000 | ||||
13 | Jimena Ruiz | 1830 | 1830 | ||||
14 | Mia Morabito | 1830 | 1830 | ||||
15 | Yara Lewis | 1830 | 1830 | ||||
16 | Xiny Rivera | 1830 | 1830 | ||||
17 | Ena Rodríguez | 1665 | 1665 | ||||
18 | Ikaia Jirón | 1665 | 1665 | ||||
19 | Valery Agüero | 1460 | 1460 | ||||
20 | Larissa Solorzano | 1340 | 1340 | ||||
Groms - Sub 14 -Cumplidos los 14 en el año en curso. Si los cumplió antes del 31 de diciembre no califica en esta categoría. |
GROMS
CATEGORIA GROMS | Jacó 2000 pts | Avellanas 3000 pts | Pavones 3000pts | Cieneguita 3000 pts | Jacó 4000 pts | TOTAL | |
1 | León Cerezo | 1460 | 2190 | 1830 | 3000 | 2440 | 10920 |
2 | Nico Boos | 1830 | 2580 | 1665 | 2220 | 8295 | |
3 | Enzo Díaz | 1830 | 1830 | 1830 | 2220 | 7710 | |
4 | Matiw Gonzalez | 1340 | 2580 | 2680 | 6600 | ||
5 | Amets Garai | 3000 | 3440 | 6440 | |||
6 | Aron Sequeira | 1665 | 1665 | 2010 | 5340 | ||
7 | Felipe Ramos | 1220 | 1665 | 2220 | 5105 | ||
8 | Thomas Pethany | 1720 | 2580 | 4300 | |||
9 | Gavin Bren | 4000 | 4000 | ||||
10 | Dominik Brenes | 2010 | 1665 | 3675 | |||
11 | Alessandro Carvajal | 1665 | 1830 | 3495 | |||
12 | Ronny Mendoza | 3000 | 3000 | ||||
13 | Tomás Casafont | 2920 | 2920 | ||||
14 | Kian Ashara | 2440 | 2440 | ||||
15 | Ferenek Alvarez | 2440 | 2440 | ||||
16 | Joan Mendoza | 2440 | 2440 | ||||
17 | Malik Laurito | 2220 | 2220 | ||||
18 | Waydel Crema | 2220 | 2220 | ||||
19 | Kaleb Mejía | 2190 | 2190 | ||||
20 | Keirrony Heinz | 2190 | 2190 | ||||
21 | Isabella Goodwin | 2010 | 2010 | ||||
22 | Ethan Hollander | 2000 | 2000 | ||||
23 | Gustavo Ruiz | 1830 | 1830 | ||||
24 | Uriya Daniel | 1830 | 1830 | ||||
25 | Lelio Papini | 1830 | 1830 | ||||
26 | Teague Banks | 1665 | 1665 | ||||
27 | Kai Banks | 1665 | 1665 | ||||
28 | Xerico Rose | 1665 | 1665 | ||||
29 | Joshua May | 1665 | 1665 | ||||
30 | Amir Castillo | 1665 | 1665 | ||||
31 | Miller Barahona | 1665 | 1665 | ||||
32 | Albertina Torre | 1166 | 1166 | ||||
Groms - Sub 14 -Cumplidos los 14 en el año en curso. Si los cumplió antes del 31 de diciembre no califica en esta categoría. |
MINI GROMS
CATEGORIA MINI GROMS | Jacó 2000 pts | Avellanas 3000 pts | Pavones 3000pts | Cieneguita 3000 pts | Jacó 4000 pts | TOTAL | |
1 | Nico Boos | 3000 | 2580 | 3000 | 3440 | 12020 | |
2 | Dominik Brenes | 1460 | 2580 | 1665 | 1665 | 2220 | 9590 |
3 | Noah Melgar | 1720 | 1665 | 1830 | 1665 | 2440 | 9320 |
4 | Maey Huynh | 2010 | 2190 | 2580 | 2440 | 9220 | |
5 | Koey Huynh | 1830 | 2010 | 2010 | 2680 | 8530 | |
6 | Kian Jirón | 1665 | 1830 | 2220 | 5715 | ||
7 | Malik Laurito | 1665 | 1665 | 2220 | 5550 | ||
8 | Waydel Crema | 3000 | 2220 | 5220 | |||
9 | Noa Lange | 2190 | 2220 | 4410 | |||
10 | Elliot Videau | 1830 | 2440 | 4270 | |||
11 | Dario Vargas | 1830 | 2440 | 4270 | |||
12 | Joswel Cortez | 1830 | 2220 | 4050 | |||
13 | Gavin Bren | 4000 | 4000 | ||||
14 | Joseph Molloy | 1665 | 1665 | 3330 | |||
15 | Amets Garai | 2920 | 2920 | ||||
16 | Dario Vargas | 2440 | 2440 | ||||
17 | Gustavo Martínez | 2220 | 2220 | ||||
18 | Diego Herrera | 2220 | 2220 | ||||
19 | Gustavo Ruiz | 2190 | 2190 | ||||
20 | Nik Haaland | 2000 | 2000 | ||||
21 | Alessandro Guidino | 1830 | 1830 | ||||
22 | Luis Sanchez | 1830 | 1830 | ||||
23 | Brandon Alvarez | 1830 | 1830 | ||||
24 | Shelmar Lewis | 1830 | 1830 | ||||
25 | Damon Steinborn | 1665 | 1665 | ||||
26 | Mia Morabito | 1665 | 1665 | ||||
27 | Nick Taylor | 1665 | 1665 | ||||
28 | Tiago Rodríguez | 1665 | 1665 | ||||
29 | Brandon Lee | 1665 | 1665 | ||||
30 | Neymar Harkins | 1665 | 1665 | ||||
31 | Dereck Ramírez | 1665 | 1665 | ||||
32 | Andrick Castro | 1665 | 1665 | ||||
Mini Groms - Sub 12 -Cumplidos los 12 en el año en curso. Si los cumplió antes del 31 de diciembre no califica en esta categoría. |
MINI HUNES
CATEGORIA Mini Hunes | Jacó 2000 pts | Avellanas 3000 pts | Pavones 3000pts | Cieneguita 3000 pts | Jacó 4000 pts | TOTAL | |
1 | Maey Huynh | 2580 | 3000 | 1830 | 3440 | 10850 | |
2 | Kyeo Huynh | 3000 | 1665 | 3000 | 2920 | 10585 | |
3 | Kian Jirón | 1460 | 1665 | 2010 | 2580 | 2680 | 10395 |
9 | Snow Parisi | 1166 | 1665 | 1830 | 2190 | 2440 | 9291 |
4 | Noah Melgar | 1220 | 1830 | 1665 | 1830 | 2220 | 8765 |
5 | Noa Lange | 1110 | 1665 | 1830 | 1830 | 2220 | 8655 |
6 | Mikela Castro | 2190 | 1830 | 2010 | 2440 | 8470 | |
7 | Dario Vargas | 2000 | 1830 | 4000 | 7830 | ||
8 | Damon Steinborn | 1056 | 1830 | 1830 | 2440 | 7156 | |
10 | Yago Videau | 2190 | 2440 | 4630 | |||
11 | Damián Gómez | 1665 | 2220 | 3885 | |||
12 | Joseph Molloy | 2010 | 1665 | 3675 | |||
13 | Jaziel Torres | 1720 | 1665 | 3385 | |||
14 | Justin Jiménez | 2580 | 2580 | ||||
15 | Mick Martella | 2220 | 2220 | ||||
16 | Brandon Alvarez | 2220 | 2220 | ||||
17 | Yeiner Castillo | 1665 | 1665 | ||||
18 | Genesis Wo | 1665 | 1665 | ||||
19 | Nazaret | 1665 | 1665 | ||||
20 | Kishawn Grenald | 1665 | 1665 | ||||
21 | Isaac Valverde | 1665 | 1665 | ||||
22 | Anthony Harkins | 1665 | 1665 | ||||
23 | Ian Sánchez | 1665 | 1665 | ||||
24 | Kyle | 1665 | 1665 | ||||
25 | Dereck Ramírez | 1665 | 1665 | ||||
26 | Samoa Inneken | 1665 | 1665 | ||||
27 | Koa Brayant | 1340 | 1340 | ||||
Mini Hunes - Sub 10 -Cumplidos los 10 en el año en curso. Si los cumplió antes del 31 de diciembre no califica en esta categoría. |
DELFINES
CATEGORIA DELFINES | Jacó 2000 pts | Avellanas 3000 pts | Pavones 3000pts | Cieneguita 3000 pts | Jacó 4000 pts | TOTAL | |
1 | Snow Parisi | 2000 | 1830 | 2190 | 2580 | 4000 | 12600 |
2 | Mikela Castro | 3000 | 3000 | 3000 | 3440 | 12440 | |
3 | Ian Brito | 1720 | 2580 | 1830 | 2440 | 8570 | |
4 | Nils Melgar | 1166 | 2190 | 2580 | 2440 | 8376 | |
5 | Genesis Wu | 1220 | 1830 | 1830 | 2920 | 7800 | |
6 | Tobias Monestel | 1665 | 2010 | 2440 | 6115 | ||
7 | Itze Clarke | 1110 | 2010 | 2440 | 5560 | ||
8 | Summer Hidalgo | 1340 | 1665 | 2440 | 5445 | ||
9 | Kelian Brenes | 1460 | 1665 | 2220 | 5345 | ||
10 | Silas Laurito | 1830 | 2220 | 4050 | |||
11 | Ikaia Jirón | 2010 | 1665 | 3675 | |||
19 | Kira Lange | 2220 | 2220 | ||||
12 | Jim Valencia | 2190 | 2190 | ||||
13 | Ezequiel | 1830 | 1830 | ||||
14 | José Luis Bolivar | 1830 | 1830 | ||||
15 | Celeste Ruiz | 1665 | 1665 | ||||
16 | Kai Tobia | 1665 | 1665 | ||||
17 | Victoria Arce | 1665 | 1665 | ||||
18 | Isabella Vargas | 1665 | 1665 | ||||
Delfines - Sub 8 -Cumplidos los 8 en el año en curso. Si los cumplió antes del 31 de diciembre no califica en esta categoría. |
Si desea más información puede contactarse con ACOS a través de su Facebook Acos Surfing, a través del Instagram Acos Surfing o por medio del Whatsapp.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email